Every stock token Robinhood has issued on its chain, priced from its own pools. 90 of 95 have a price right now, and 72 have a pool Ghostdex can route through.
| Stock | Price | 24h | Volume 24h↓ | Routing |
|---|---|---|---|---|
| $774.82+0.78% | +0.78% | $34.28M | Routable | |
| $218.80-0.31% | -0.31% | $26.65M | Routable | |
| $153.02+2.62% | +2.62% | $25.71M | Routable | |
| $85.20+9.89% | +9.89% | $6.35M | Routable | |
| $146.47+3.33% | +3.33% | $5M | Routable | |
| $352.42+3.12% | +3.12% | $4.85M | Routable | |
| $739.68+1.20% | +1.20% | $4.74M | Routable | |
| $372.87+3.02% | +3.02% | $4.41M | Routable | |
| $341.81-1.38% | -1.38% | $3.23M | Routable | |
| $728.00+0.65% | +0.65% | $2.55M | Routable | |
| $929.87+4.98% | +4.98% | $2.53M | Routable | |
| $201.25+1.59% | +1.59% | $1.85M | Routable | |
| $563.65+0.00% | +0.00% | $1.74M | Routable | |
| $27.98+5.32% | +5.32% | $1.69M | Routable | |
| $110.83+1.02% | +1.02% | $1.65M | Routable | |
| $424.96+0.11% | +0.11% | $1.56M | Routable | |
| $96.06-0.09% | -0.09% | $1.36M | Routable | |
| $157.34+3.50% | +3.50% | $1.27M | Routable | |
| $180.91+5.65% | +5.65% | $1.16M | Routable | |
| $158.27+7.55% | +7.55% | $937.63K | Routable | |
| $253.69+1.01% | +1.01% | $892.46K | Routable | |
| $208.59+3.37% | +3.37% | $625.49K | Routable | |
| $1,253.28+3.31% | +3.31% | $500.67K | Routable | |
| $544.30+3.28% | +3.28% | $497K | Routable | |
| $1,389.21+3.97% | +3.97% | $311.12K | Routable | |
| $51.48+9.73% | +9.73% | $238.46K | Routable | |
| $976.93-0.51% | -0.51% | $233.04K | Routable | |
| $52.25+3.42% | +3.42% | $213.9K | Routable | |
| $239.63+2.94% | +2.94% | $199.81K | Routable | |
| $99.44+9.45% | +9.45% | $153.42K | Routable | |
| $72.30+2.80% | +2.80% | $139.11K | Routable | |
| $483.20-3.22% | -3.22% | $122.28K | Routable | |
| $101.22+0.10% | +0.10% | $89.12K | Routable | |
| $11.31+9.93% | +9.93% | $60.54K | Routable | |
| $189.13+2.61% | +2.61% | $52.36K | Routable | |
| $189.90+3.91% | +3.91% | $49.04K | Routable | |
| $345.31+0.58% | +0.58% | $48.6K | Routable | |
| $12.27+2.67% | +2.67% | $37.24K | Routable | |
| $12.83+0.21% | +0.21% | $32.52K | Routable | |
| $97.78+1.48% | +1.48% | $28.32K | Routable | |
| $242.59+1.07% | +1.07% | $24.77K | Routable | |
| $178.07+3.68% | +3.68% | $20.26K | Routable | |
| $6.92+12.03% | +12.03% | $19.99K | Routable | |
| $515.79+0.33% | +0.33% | $18.54K | Routable | |
| $136.47+6.67% | +6.67% | $17.91K | Routable | |
| $62.33-8.00% | -8.00% | $16.37K | Routable | |
| $14.72+0.47% | +0.47% | $15.76K | Routable | |
| $260.20-1.43% | -1.43% | $13.87K | Routable | |
| $1,673.62+3.42% | +3.42% | $13.51K | Routable | |
| $887.26+0.20% | +0.20% | $10.71K | No pool yet | |
| $67.76+6.36% | +6.36% | $7.87K | Routable | |
| $175.70+2.10% | +2.10% | $7.61K | Routable | |
| $30.65+3.52% | +3.52% | $2.27K | Routable | |
| $88.71-0.77% | -0.77% | $1.83K | Routable | |
| $116.16+6.81% | +6.81% | $1.64K | No pool yet | |
| $133.69-1.31% | -1.31% | $1.55K | No pool yet | |
| $54.98+1.35% | +1.35% | $1.49K | Routable | |
| $193.04+1.60% | +1.60% | $1.45K | No pool yet | |
| $35.33+1.80% | +1.80% | $1.21K | No pool yet | |
| $79.01+1.02% | +1.02% | $1.06K | No pool yet | |
| $155.79+3.68% | +3.68% | $853.90 | Routable | |
| $13.54+1.04% | +1.04% | $767.26 | No pool yet | |
| $96.24-0.35% | -0.35% | $692.58 | No pool yet | |
| $180.80+4.43% | +4.43% | $516.13 | Routable | |
| $326.99+6.46% | +6.46% | $445.25 | No pool yet | |
| $27.19+2.08% | +2.08% | $272.57 | Routable | |
| $42.07+7.19% | +7.19% | $224.21 | No pool yet | |
| $28.40+6.05% | +6.05% | $171.81 | No pool yet | |
| $14.62+5.38% | +5.38% | $164.66 | Routable | |
| $449.26+1.24% | +1.24% | $85.02 | Routable | |
| $1,014.39+0.00% | +0.00% | $81.43 | No pool yet | |
| $152.94-1.12% | -1.12% | $65.11 | No pool yet | |
| $204.50-0.17% | -0.17% | $43.45 | Routable | |
| $8.95+0.00% | +0.00% | $41.71 | Routable | |
| $21.02+0.00% | +0.00% | $41.71 | Routable | |
| $20.35+2.49% | +2.49% | $33.92 | Routable | |
| $32.87+6.83% | +6.83% | $31.34 | Routable | |
| $23.06+1.80% | +1.80% | $30.39 | No pool yet | |
| $211.76+0.00% | +0.00% | $23.61 | No pool yet | |
| $5.97+0.65% | +0.65% | $22.43 | Routable | |
| $365.24+0.00% | +0.00% | $19.61 | No pool yet | |
| $145.14+2.16% | +2.16% | $18.81 | No pool yet | |
| $3.23+4.02% | +4.02% | $14.71 | No pool yet | |
| $8.96-0.00% | -0.00% | $12.80 | Routable | |
| $12.02+0.00% | +0.00% | $11.25 | No pool yet | |
| $8.69+0.00% | +0.00% | $11.01 | Routable | |
| $54.74+0.00% | +0.00% | $10.44 | No pool yet | |
| $185.02+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $109.37+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $13.33+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable |
Prices come from each token's on-chain pools through GeckoTerminal and refresh every two minutes. Outside US market hours they can drift from the listed share.